Solicite a la Dirección General de Catastro la imagen que usted desee.
Domicilio: Alejandro Maíz 169
Tel.: (02965) 481450 / 483509
E-mail: catastro@chubut.gov.ar

Escenas Landsat TM de Chubut.
| # | Escena | Fecha | Formato | Datum | Proyección |
| 1 | 227-89 | 19-Jan-92 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM20 |
| 2 | 227-90 | 19-Jan-92 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM20 |
| - | 227-90 | 25-Apr-98 | |||
| 3 | 227-91 | 19-Jan-92 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM20 |
| 4 | 228-89 | 25-Jan-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM20 |
| 5 | 228-90 | 25-Jan-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| - | 228-90 | 16-Apr-98 | |||
| - | 228-90 | 02-May-98 | |||
| - | 228-90 | 18-Mar-99 | |||
| 6 | 228-91 | 10-Feb-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| 7 | 228-92 | 10-Feb-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| 8 | 229-89 | 01-Feb-86 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM19 |
| 9 | 229-90 | 01-Feb-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| - | 229-90 | 01-Feb-86 | |||
| 10 | 229-91 | 16-Jan-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| 11 | 229-92 | 16-Jan-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| 12 | 230-89 | 08-Jan-92 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM19 |
| 13 | 230-90 | 23-Oct-86 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM19 |
| - | 230-90 | 23-Oct-86 | |||
| 14 | 230-91 | 09-Dec-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| - | 230-91 | 09-Dec-86 | |||
| 15 | 230-92 | 09-Dec-86 | Eosat Fast Format | CMPOINCH | SUTM19 |
| 16 | 231-89 | 19-Mar-86 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM19 |
| 17 | 231-90 | 23-Jan-92 | Binary BSQ | RAW | RAW |
| - | 231-90 | 23-Jan-92 | |||
| 18 | 231-91 | 23-Jan-92 | Binary BSQ | RAW | RAW |
| - | 231-91 | 30-Dec-97 | |||
| 19 | 231-92 | 23-Jan-92 | Binary BSQ | RAW | RAW |
| 20 | 232-89 | 29-Mar-87 | Eosat Fast Format | CLRK1866 | SUTM19 |
| 21 | 232-90 | 24-Jan-87 | Binary BSQ | RAW | RAW |
Publicado por: mgarcia